Escorene Ultra LD 728.61特性说明
EVA Escorene Ultra LD 728.61是一种含有高醋酸乙烯酯含量的共聚物,具有低熔点、卓越的强度特性和韧性。

ExxonMobil埃克森美孚 EVA 材料
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
EscoreneUltra LD 728.61物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 15 秒 | 76 | ASTM D2240 | |
邵氏 D, 15 秒 | 36 | ASTM D2240 |
EscoreneUltra LD 728.61机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
-40°C | 35.3 | J | ASTM D3763 |
23°C | 17.6 | J | ASTM D3763 |
EscoreneUltra LD 728.61热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 64.0 | °C | ASTM D1525 |
法律声明 |
---|
本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |
此次Escorene Ultra LD 728.61物性数据更新时间:2018-12-26 09:52
上一篇:Escorene Ultra LD 727.22 下一篇:Escorene Ultra LD 730.09 Blown