ExxonMobil埃克森美孚 EVA 材料
EscoreneUltra LD 730.09 Blown物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
割线模量 | | | ASTM D882 |
1% 正割, MD | 63.1 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 70.2 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | | | ASTM D882 |
MD
: 断裂 | 36.3 | MPa | ASTM D882 |
TD
: 断裂 | 36.8 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | | | ASTM D882 |
MD
: 断裂 | 370 | % | ASTM D882 |
TD
: 断裂 | 660 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | 650 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 | | | ASTM D1922 |
MD | 46 | g | ASTM D1922 |
TD | 120 | g | ASTM D1922 |
EscoreneUltra LD 730.09 Blown热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
光泽度 (45°) | 87 | | ASTM D2457 |
雾度 | 1.3 | % | ASTM D1003 |
法律声明 |
---|
本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |
此次Escorene Ultra LD 730.09 Blown物性数据更新时间:2018-12-27 09:52
上一篇:
Escorene Ultra LD 728.61 下一篇:
Escorene Ultra LD 730.09 Molding