ExxonMobil埃克森美孚 EVA 材料
EscoreneUltra LD 768.MJ Molding物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | | | ASTM D2240 |
邵氏 A, 15 秒 | 75 | | ASTM D2240 |
邵氏 D, 15 秒 | 28 | | ASTM D2240 |
EscoreneUltra LD 768.MJ Molding机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
装有测量仪表的落镖冲击 | | | ASTM D3763 |
-40°C | 31.2 | J | ASTM D3763 |
23°C | 21.7 | J | ASTM D3763 |
EscoreneUltra LD 768.MJ Molding热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
维卡软化温度 | 49.0 | °C | ASTM D1525 |
法律声明 |
---|
本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |
此次Escorene Ultra LD 768.MJ Molding物性数据更新时间:2019-04-29 21:52
上一篇:
Escorene Ultra LD 768.MJ Blown 下一篇:
Escorene Ultra LD 783.CD