ExxonMobil埃克森美孚 EVA 材料
基本信息 |
---|
EscoreneUltra UL 00112物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD | 100 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 110 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 29.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 590 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 620 | % | ASTM D882 |
EscoreneUltra UL 00112热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 75.0 | °C | ASTM D1525 |
法律声明 |
---|
有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用 |
此次Escorene Ultra UL 00112物性数据更新时间:2019-05-08 22:33
上一篇:Escorene Ultra UL 00018 下一篇:Escorene Ultra UL 00114