Santoprene 121-87特性说明
TPV 它是热塑性弹性体(TPE)系列中的一种硬质、黑色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹 性体(TPV)。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性,适用于广泛的领域 。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品,可在常规热塑性注塑成型、挤 出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料,可在 生产过程中进行回收利用。
下载Santoprene 121-87物性表
ExxonMobil埃克森美孚 TPV 材料
基本信息 | |
---|
特性 | - 尺寸稳定性良好
- 抗紫外线性能良好
- 可回收材料
- 耐臭氧性能
- 耐化学性良好
- 耐疲劳性能
- 耐气候影响性能良好
|
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | - 吹塑成型
- 多次注射成型
- 共挤出成型
- 挤出
- 挤出吹塑成型
- 片材挤出成型
- 热成型
- 型材挤出成型
- 真空成型
- 注吹成型
- 注射成型
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm) | 93 | | ISO 868 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
空气中拉伸强度的变化率 (135°C, 1008 hr) | -3.0 | % | ASTM D573, ISO 188 |
空气中极限伸长率的变化率 (135°C, 1008 hr) | -14 | % | ASTM D573, ISO 188 |
空气中硬度计硬度的变化率 (支撐 A, 135°C, 1008 hr) | 1.0 | | ASTM D573, ISO 188 |
拉伸强度的变化率 (125°C, 70 hr, 在IRM 903油中) | -21 | % | ASTM D471, ISO 1817 |
极限伸长率的变化率 (125°C, 70 hr, 在IRM 903油中) | -30 | % | ASTM D471, ISO 1817 |
体积变化 | | | |
125°C, 70 hr, 在IRM 903油中 | 54 | % | ASTM D471 |
125°C, 70 hr, 在 IRM 903 油中 | 54 | % | ISO 1817 |
耐连续最高温度 (1008 hr) | 135 | °C | SAE J2236 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
介电强度 (23°C, 2.00 mm) | 26 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1.98 mm) | 2.70 | | ASTM D150, IEC 60250 |
补充信息 |
---|
如果适用,这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型,ASTM die C。25% 形变时的永久压缩变形。从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。 对于埃克森 美孚未进口至欧洲的产品,用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。 |
法律声明 |
---|
有关详细的产品监管信息,请联系客户服务。未经埃克森美孚化工书面允许,这种产品包括其产品名称,不得在任何医疗应用领域予以使用或 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.080 | % | |
建议的最大回制料比例 | 20 | % | |
料筒后部温度 | 182 | °C | |
料筒中部温度 | 188 | °C | |
料筒前部温度 | 193 | °C | |
射嘴温度 | 199 到 235 | °C | |
加工(熔体)温度 | 204 到 232 | °C | |
模具温度 | 10.0 到 51.7 | °C | |
注射速度 | 快速 | | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 200 | rpm | |
锁模力 | 4.1 到 6.9 | kN/cm² | |
垫层 | 3.18 到 6.35 | mm | |
螺杆长径比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 | | |
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 至 2.5:1.0 | | |
排气孔深度 | 0.025 | mm | |
注射说明 |
---|
Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息,请查阅我们的《注射成型指南》。 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
熔体温度 | 204 | °C | |
口模温度 | 210 | °C | |
背压 | 5.00 到 20.0 | MPa | |
挤压说明 |
---|
Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息,请查阅我们的《挤出成型指南》。 |
备注 |
---|
1 . | C 模具 |
2 . | B 方法,直角形试样(割口) |
3 . | 类型 1 |
4 . | 类型 1 |
5 . | 类型 A |
6 . | 类型 A |
此次Santoprene 121-87物性数据更新时间:2019-04-21 21:23
上一篇:
Santoprene 121-85M100 下一篇:
Santoprene 123-40